Coude en acier inoxydable
Description
Informations de base
Modèle NON. | 304 304L 316 316L 321 acier duplex |
Connexion | Soudage |
Forme | Égal |
Code principal | Rond |
Angle | 90 degrés |
Épaisseur du mur | Sch10s |
Matériel | Acier inoxydable |
Technique | Pressé à chaud |
Certificat | ASME, ANSI, GB |
Couleur | Argent |
Forfait transport | Caisse/palette en contreplaqué |
spécification | DN15-DN4000 |
Marque déposée | YIERTÉ |
Origine | Wenzhou |
Code SH | 73072900 |
Capacité de production | 500 tonnes |
Description du produit
Nom | Coude de tuyau | |||
Taille | 1/2"-48" | |||
Standard | ANSI B16.9, EN10253-4, DIN 2605, GOST 17375-2001, JIS B2313, MSS SP 75, etc. | |||
épaisseur du mur | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, SCH80S, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS et etc. | |||
Coude | 30° 45° 60° 90° 180°, etc. | |||
Rayon | LR/rayon long/R=1.5D, SR/rayon court/R=1D | |||
Fin | Extrémité biseautée/Extrémité lisse | |||
Surface | Décapage, sablage, polissage, recuit. | |||
Matériel | Acier inoxydable:A403 WP304, A403 WP316/316L, A403 WP321, A403 WP310S, | |||
Inox duplex :UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, |
Précédent:
Suivant: Coudes à 90 degrés en acier inoxydable 150lb Bsp BSPT Filetage NPT
Notre contact