Meilleures ventes personnalisées 201, 202, 301, 304, 304L, 321, 316, 316L. Tuyaux en acier inoxydable pour la construction de haute qualité
Tuyau en acier inoxydable sans soudure - Diamètre extérieur : 6 mm à 820 mm - Épaisseur : 1 mm à 50 mm - Norme : ASTM /
Description
Informations de base
Modèle NON. | 304 304L 316 316L 309S 310S 321 |
Traitement de surface | Brillant |
Numéro de modèle | Acier inoxydable 201 304/304L 316/316L 310S 309S 409 904 430 |
Fin | Extrémité lisse, joint à emboîtement et à emboîtement, biseauté, coupé Squ |
Marque | Acier Baowu, Ansteel, Masteel, Shougang, etc. |
Traitement de surface | Laminé à chaud/laminé à froid |
Délai de livraison | 15-30 jours |
Longueur | 6m ou personnalisé comme demande |
Terme de prix | CIF CFR Porte-clés EXW |
série | FEO/ODM |
Emballage | Forfait standard |
Forfait transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | À la demande des clients |
Marque déposée | Acier BaoWu, Ansteel, Masteel, Shougang, etc. |
Origine | Jiangsu, Chine |
Capacité de production | 10000 tonnes/mois |
Description du produit
Tuyau en acier inoxydable sans soudure - Diamètre extérieur : 6 mm-820 mm- Épaisseur : 1 mm-50 mm- Norme : ASTM / JIS / EN / GB / AISI / DIN / SUS / UNS Nous gardons 5000 tonnes/mois de stock d'acier inoxydable chaque mois et mettons à jour de nouvelles ressources chaque semaine. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de produits en acier inoxydable bientôt. L'acier inoxydable a une certaine résistance aux acides, une résistance aux alcalis, une densité élevée, un polissage sans bulles, sans trou d'épingle et d'autres caractéristiques, est la production de toutes sortes de boîtiers de montre et de matériaux de qualité pour le couvercle inférieur du bracelet. Principalement utilisé pour les tuyaux industriels décoratifs et certains produits d'étirement peu profonds. Le prix des tuyaux en acier inoxydable est inférieur à celui des autres qualités d'acier inoxydable et de tous les produits métalliques en général. Il existe différentes versions du matériau à faible teneur en carbone et à haute teneur en carbone. La version à faible teneur en carbone, les tuyaux de 20 l sont très bons pour les applications de soudage car ils ont moins de précipitations de carbure et moins de corrosion localisée.Description du produit
Pousser | Finition de surface | Méthodes de finition de surface | Application principale |
N°1 | HEURE | Traitement thermique après laminage à chaud, décapage ou avec traitement | Pour sans le but de la brillance de surface |
NO.2D | Sans le MPS | Méthode de traitement thermique après laminage à froid, décapage au rouleau de surface avec de la laine ou éventuellement un léger laminage d'un traitement de surface mat | Matériaux généraux, matériaux de construction. |
NO.2B | Après SPM | Donner aux matériaux de traitement n ° 2 une méthode appropriée de brillance de la lumière froide | Matériaux généraux, matériaux de construction (la plupart des marchandises sont transformées) |
BA | Recuit brillant | Traitement thermique brillant après laminage à froid, afin d'être plus brillant, effet de lumière froide | Pièces automobiles, appareils électroménagers, véhicules, équipements médicaux, équipements alimentaires |
N ° 3 | Traitement des grains grossiers et brillants | La bande de meulage abrasive de polissage du bois de traitement NO.2D ou NO.2B n ° 100-120 | Matériaux de construction, ustensiles de cuisine |
NUMÉRO 4 | Après le CPL | La bande de meulage abrasive de polissage du bois de traitement NO.2D ou NO.2B n ° 150-180 | Matériaux de construction, ustensiles de cuisine, véhicules, matériel médical, matériel alimentaire |
240 # | Meulage des lignes fines | La bande de meulage abrasive de polissage du bois de traitement NO.2D ou NO.2B 240 | Appareils de cuisine |
320 # | Plus de 240 lignes de meulage | La bande de meulage abrasive de polissage du bois de traitement NO.2D ou NO.2B 320 | Appareils de cuisine |
400 # | Proche du lustre BA | La méthode de polissage de la roue de polissage MO.2B timber 400 | Matériaux de construction, ustensiles de cuisine |
HL (lignes de cheveux) | Ligne de polissage ayant un long traitement continu | Dans un ruban abrasif de taille appropriée (généralement le plus souvent n° 150-240) aussi longtemps que les cheveux, ayant une méthode de traitement continu de la ligne de polissage | Le traitement des matériaux de construction les plus courants |
NUMÉRO 6 | NO.4 traitant moins que la réflexion, l'extinction | Matériau de traitement NO.4 utilisé pour le polissage du brossage Tampico | Matériaux de construction, décoratifs |
NO.7 | Traitement miroir de réflectance très précis | N° 600 du roto-buff avec un polissage | Matériaux de construction, décoratifs |
NO.8 | Finition miroir à haute réflectivité | Fines particules de matériau abrasif dans l'ordre de polissage, polissage miroir avec un polissage | Matériaux de construction, décoration, miroirs |
Q1. Where is your factory ?A1: Our company's processing center is located in Jiangsu, Wuxi, China.Which is well equipped with kinds of machines, such as laser cutting machine,mirror polishing machine and so on.We can provide a wide range of personalized services according to the customers' needs.Q2. What are your company's main products ?A2: Our main products are carbon steel & stainless steel plate/sheet, coil, round/square pipe, bar, channel, etc.Q3. How do you control quality ?A3: Mill Test Certification is supplied with shipment, Third Party Inspection is available.Q4. What are the advantages of your company ?A4: We have many professionals, technical personnel, more competitive prices and best after-sales service than other stainless steel companies.Q5. How many coutries you already exported ?A5: Exported to more than 50 countries mainly from America, Russia, UK, Kuwait, Egypt,Turkey, Jordan, India, etc.Q6. Can you provide sample ?A6: Small samples in store and can provide the samples for free.Customized samples will take about 5-7days.
Notre contact
Envoyer maintenant